JOGG zet zich in voor een gezonde jeugd door de omgeving waar kinderen komen, gezonder te maken.
Teamfit is de werkwijze waarmee JOGG zich inzet voor een gezondere sport– en buurtomgeving, onder andere door het voedingsaanbod gezonder te maken. Daarnaast is er aandacht voor een rookvrij sportterrein en verantwoord alcoholgebruik binnen de sportomgeving. We adviseren locaties bij het aanbieden van gezondere alternatieven en de presentatie hiervan. Dus zeker niet het weghalen van dingen.
Hieronder zie je per gemeente welke locaties een JOGG-Teamfit Topprestatiebadge (of oud certificaat) hebben behaald. In 2020 werd gewerkt met brons, zilver en goud. Vanaf 2021 werken we met challenges gericht op gezonder voedingsaanbod, rookvrij sportterrein en verantwoord alcoholbeleid. Op deze 3 thema’s zijn 4 Topprestatiebadges te behalen. In het overzicht zie je hoeveel locaties in iedere gemeente aan de slag zijn met de gezondere (sport)omgeving en welke Topprestatiebadges al behaald zijn.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Certificaat 2020 (oude werkwijze) | ‘wij hebben ook gezondere keuzes’ | ‘wij hebben vooral gezondere keuzes’ | ‘wij hebben een rookvrij sportterrein’ | ‘wij hebben een verantwoord alcoholbeleid’ | |||||
| Locaties gemeente Aa en Hunze | Niveau | Datum | Datum laatste contact | Voeding 1 | Voeding 2 | Roken | Alcohol | ||
| 1 | 1 | Dutch Open Archery Gasselte | 27-11-2025 | 26-11-2025 | 26-11-2025 | 26-11-2025 | |||
| 2 | 2 | SGO / dorpshuis Markehuis Grolloo | Zilver | 14-9-2020 | 20-3-2025 | bezig | gedeeltelijk | – | |
| 3 | 3 | VV Gieterveen | Zilver | 19-11-2020 | 19-6-2023 | inactief | – | – | |
| 4 | 4 | VV Gasselternijveen | Zilver | 2-10-2020 | 7-10-2021 | inactief | – | – | |
| 5 | 5 | VV GKC | Brons | 2-10-2020 | 7-10-2021 | inactief | – | – | |
| 6 | 6 | Kleine buurt: Dorpshuis Eexterzandvoort | – | – | 27-11-2023 | klein | – | – | |
| 7 | 7 | tv TULP | – | – | 22-5-2024 | bezig | bezig | bezig | |
| 8 | 8 | vv Annen | – | – | 20-6-2022 | inactief | – | – | |
| Locaties gemeente Assen | Niveau | Datum | Datum laatste contact | Voeding 1 | Voeding 2 | Roken | Alcohol | ||
| 9 | 1 | Buurt: Duurzaamheidscentrum Assen | – | – | 6-10-2025 | bezig | v | bezig | |
| 10 | 2 | FC Assen | – | – | 11-6-2024 | bezig | bezig | bezig | |
| 11 | 3 | Asser Boys | – | – | 7-3-2022 | inactief | – | – | |
| 12 | 4 | Buurt: Wijkcentrum De Schulp | – | – | 9-2-2022 | inactief | – | – | |
| 13 | 5 | Buurt: De Hippe Kringloop | – | – | 8-9-2022 | inactief | – | – | |
| 14 | 6 | Achilles 1894 | – | – | 1-9-2025 | bezig | bezig | bezig | |
| 15 | 7 | Sudosa-Desto | Zilver | 8-12-2020 | 6-12-2025 | 10-5-2023 | bezig | 10-5-2023 | 10-5-2023 |
| 16 | 8 | ATV De Hertenkamp | Zilver | 13-8-2020 | 23-9-2025 | bezig | bezig | bezig | |
| 17 | 9 | VV LEO Loon | Zilver | 18-9-2020 | 28-11-2022 | bezig | gedeeltelijk | bezig | |
| 18 | 10 | AAC’61 | Brons | 6-7-2020 | 21-2-2023 | inactief | v | – | |
| 19 | 11 | HVA | Brons | 23-4-2020 | 5-10-2023 | bezig | v | bezig | |
| 20 | 12 | The Pioneers | Goud | 1-10-2020 | inactief | ||||
| 21 | 13 | VV LTC | Zilver | 22-12-2020 | inactief | ||||
| Locaties gemeente Borger-Odoorn | Niveau | Datum | Datum laatste contact | Voeding 1 | Voeding 2 | Roken | Alcohol | ||
| 22 | 1 | VV Valthermond | – | – | 15-6-2026 | bezig | v | bezig | |
| 23 | 2 | Zwembad de Leewal | – | – | 2-4-2024 | bezig | bezig | bezig | |
| 24 | 3 | Sporthal de Koel | – | – | 18-3-2026 | bezig | v | bezig | |
| 25 | 4 | VV Nieuw-Buinen | – | – | 1-6-2026 | bezig | bezig | bezig | |
| 26 | 5 | SV Borger | – | – | 1-6-2026 | bezig | v | bezig | |
| 27 | 6 | Buurt: Dorpshuis Nieuw-Buinen | – | – | 1-6-2026 | bezig | v | bezig | |
| 28 | 7 | Buurt: Het Hunzehuys Borger | – | – | 10-6-2026 | bezig | v | bezig | |
| 29 | 8 | HOVC | – | – | 15-6-2026 | bezig | bezig | bezig | |
| Locaties gemeente Coevorden | Niveau | Datum | Datum laatste contact | Voeding 1 | Voeding 2 | Roken | Alcohol | ||
| 30 | 1 | vv Sweel | – | – | 15-10-2025 | bezig | v | bezig | |
| 31 | 2 | LTC Dalen | – | – | 6-12-2024 | bezig | bezig | bezig | |
| 32 | 3 | Zwembad Zweeloo | – | – | 13-7-2023 | bezig | – | – | |
| 33 | 4 | KV Korvesta | – | – | 12-9-2025 | 24-3-2025 | 24-3-2025 | 24-3-2025 | |
| 34 | 5 | NKvv | – | – | 14-12-2021 | inactief | v | – | |
| 35 | 6 | VV Dalen | – | – | 19-10-2023 | bezig | bezig | bezig | |
| 36 | 7 | Kv SDO | – | – | 25-4-2023 | bezig | gedeeltelijk | bezig | |
| 37 | 8 | Bosbad Noord-Sleen | – | – | 25-5-2023 | 17-8-2021 | bezig | bezig | – |
| 38 | 9 | VV Raptim | Brons | 18-12-2020 | 22-12-2021 | inactief | v | – | |
| 39 | 10 | TTV Globe Hou Tafel’77 | – | – | 24-10-2023 | klein | – | – | |
| 40 | 11 | Kleine buurt: st. Ezelwelzijn Zwinderen | – | – | 23-10-2023 | klein | – | – | |
| 41 | 12 | Kleine buurt: MFC Ravelijn | – | – | 24-5-2022 | klein | – | – | |
| Locaties gemeente De Wolden | Niveau | Datum | Datum laatste contact | Voeding 1 | Voeding 2 | Roken | Alcohol | ||
| 42 | 1 | KIOS Ruinerwold | – | – | 3-7-2024 | bezig | gedeeltelijk | bezig | |
| 43 | 2 | Zwembad De Slenken | – | – | 6-12-2022 | inactief | v | – | |
| 44 | 3 | VVAK | – | – | 21-4-2022 | inactief | gedeeltelijk | – | |
| 45 | 4 | Buurt: Dorpshuis Linde | – | – | 15-3-2022 | inactief | – | – | |
| 46 | 5 | Buurt: MFC Buddingehof | – | – | 17-12-2021 | inactief | – | – | |
| 47 | 6 | VV Zuidwolde | – | – | 3-2-2021 | inactief | gedeeltelijk | – | |
| Locaties gemeente Emmen | Niveau | Datum | Datum laatste contact | Voeding 1 | Voeding 2 | Roken | Alcohol | ||
| 48 | 1 | SVV’04 | – | – | 15-4-2025 | bezig | bezig | bezig | |
| 49 | 2 | Aquarena | – | – | 4-9-2024 | bezig | v | – | |
| 50 | 3 | SC Angelslo | – | – | 22-12-2025 | bezig | bezig | bezig | |
| 51 | 4 | Emmen’95 | – | – | 18-10-2022 | inactief | – | – | |
| 52 | 5 | Popping Sport | – | – | 8-9-2022 | inactief | – | – | |
| 53 | 6 | Buurt: ’t Schienvat | – | – | 21-1-2022 | inactief | – | – | |
| 54 | 7 | TC Rackem | – | – | 1-11-2021 | inactief | – | – | |
| 55 | 8 | HV Actief | – | – | 17-11-2023 | bezig | bezig | bezig | |
| 56 | 9 | Buurt: Stadsboerderij ‘t Nije Hoff | – | – | 20-7-2021 | inactief | – | – | |
| 57 | 10 | EKC2000 | – | – | 15-9-2021 | inactief | v | – | |
| 58 | 11 | VV Drenthina | – | – | 2-9-2021 | inactief | – | – | |
| 59 | 12 | DOS handbal | Brons | 18-12-2020 | inactief | ||||
| 60 | 13 | VV Emmen | Brons | 28-10-2019 | 25-10-2021 | inactief | gedeeltelijk | – | |
| Locaties gemeente Hoogeveen | Niveau | Datum | Datum laatste contact | Voeding 1 | Voeding 2 | Roken | Alcohol | ||
| 61 | 1 | RC De Weide | – | – | 24-2-2025 | bezig | v | bezig | |
| 62 | 2 | Zwembad De Dolfijn | – | – | 16-1-2025 | bezig | v | – | |
| 63 | 3 | HZVV | – | – | 30-11-2022 | bezig | bezig | bezig | |
| 64 | 4 | Sportcafé De Twee Gezusters | Brons | 14-12-2020 | 23-10-2023 | bezig | bezig | bezig | |
| 65 | 5 | HHC | Zilver | 11-12-2020 | 23-10-2023 | bezig | v | bezig | |
| Locaties gemeente Meppel | Niveau | Datum | Datum laatste contact | Voeding 1 | Voeding 2 | Roken | Alcohol | ||
| 66 | 1 | APEX gym | – | – | 12-11-2024 | bezig | v | bezig | |
| 67 | 2 | Team Bastov – Weerbaar Meppel | Goud | 17-3-2020 | 3-3-2022 | bezig | bezig | bezig | |
| 68 | 3 | DOS’46 | – | – | 22-2-2023 | bezig | gedeeltelijk | bezig | |
| 69 | 4 | Bij Jans – MLTC | – | – | 20-9-2023 | 20-9-2023 | 20-9-2023 | 20-9-2023 | |
| 70 | 5 | MHV | – | – | 13-6-2023 | bezig | v | bezig | |
| 71 | 6 | SVN’69 | Zilver | 5-12-2024 | 14-1-2025 | bezig | gedeeltelijk | bezig | |
| 72 | 7 | Ankie 3RD Half Sportbar | Goud | 22-12-2020 | opgeheven | ||||
| Locaties gemeente Midden-Drenthe | Niveau | Datum | Datum laatste contact | Voeding 1 | Voeding 2 | Roken | Alcohol | ||
| 73 | 1 | Buurt: Dorpshuis de Raat | – | – | 10-12-2025 | bezig | – | – | |
| 74 | 2 | Buurt: ’t Mummelhuus | – | – | 2-10-2025 | bezig | – | – | |
| 75 | 3 | BSVV | – | – | 5-3-2025 | bezig | v | bezig | |
| 76 | 4 | TV ’t Kyllot | – | – | 26-7-2024 | bezig | bezig | bezig | |
| 77 | 5 | RC Westerbork | – | – | 11-12-2024 | bezig | v | bezig | |
| 78 | 6 | KV Vitesse | – | – | 22-12-2025 | bezig | 27-1-2022 | 27-1-2022 | |
| 79 | 7 | VKW | Zilver | 26-11-2020 | 12-12-2024 | bezig | bezig | bezig | |
| 80 | 8 | kleine buurt: Buurtinfohuis Bovensmilde | – | – | 10-9-2025 | bezig | – | – | |
| Locaties gemeente Noordenveld | Niveau | Datum | Datum laatste contact | Voeding 1 | Voeding 2 | Roken | Alcohol | ||
| 81 | 1 | vv GOMOS | – | – | 17-12-2025 | bezig | bezig | bezig | |
| 82 | 2 | vv Roden | – | – | 4-6-2026 | bezig | bezig | bezig | |
| 83 | 3 | Sportcentrum de Hullen | – | – | 9-10-2025 | bezig | v | bezig | |
| 84 | 4 | Sporthuis Peize | – | – | 5-12-2025 | bezig | bezig | bezig | |
| 85 | 5 | vv Nieuw-Roden | – | – | 10-11-2025 | bezig | bezig | bezig | |
| 86 | 6 | Buurt: Kinderboerderij Roden | – | – | 13-7-2021 | inactief | – | – | |
| 87 | 7 | Molenduinbad Norg | – | – | 8-12-2022 | bezig | v | – | |
| 88 | 8 | vv ONR | – | – | 3-6-2026 | bezig | bezig | bezig | |
| 89 | 9 | Chi-Do Taekwondo | – | – | 9-6-2026 | bezig | bezig | bezig | |
| 90 | 10 | KV Noordenveld | – | – | 6-6-2026 | bezig | v | bezig | |
| 91 | 11 | Roderwolde Tennis | – | – | 7-5-2026 | bezig | bezig | bezig | |
| 92 | 12 | Manege Norg | – | – | 26-5-2026 | bezig | bezig | bezig | |
| Locaties gemeente Tynaarlo | Niveau | Datum | Datum laatste contact | Voeding 1 | Voeding 2 | Roken | Alcohol | ||
| 93 | 1 | SV Tynaarlo | – | – | 21-5-2026 | bezig | bezig | bezig | |
| 94 | 2 | SV Yde de Punt | – | – | 25-8-2025 | bezig | – | bezig | |
| 95 | 3 | Sporthal De Kamp | – | – | 8-5-2023 | inactief | v | – | |
| 96 | 4 | FC Zuidlaren | – | – | 21-5-2026 | bezig | v | bezig | |
| 97 | 5 | VV Actief | – | – | 14-3-2024 | 28-10-2021 | bezig | 28-10-2021 | 28-10-2021 |
| 98 | 6 | Sporthal De Zwet | – | – | 21-11-2022 | inactief | v | – | |
| 99 | 7 | Sporthal Groote Veen | Goud | 22-12-2022 | 31-1-2023 | inactief | v | – | |
| 100 | 8 | VAKO | Brons | 8-11-2020 | 12-12-2022 | bezig | – | – | |
| 101 | 9 | HCE | Goud | 2-10-2020 | 27-4-2026 | bezig | v | bezig | |
| Locaties gemeente Westerveld | Niveau | Datum | Datum laatste contact | Voeding 1 | Voeding 2 | Roken | Alcohol | ||
| 102 | 1 | Golfclub Havelte | – | – | 23-10-2025 | bezig | bezig | bezig | |
| 103 | 2 | BEW Vledder | – | – | 24-1-2025 | bezig | bezig | bezig | |
| 104 | 3 | vv Diever-Wapse | – | – | 1-12-2025 | bezig | bezig | bezig | |
| 105 | 4 | Dorpshuis Over Entinghe | – | – | 8-5-2024 | bezig | – | – | |
| 106 | 5 | HTC Havelte | – | – | 13-11-2023 | bezig | v | bezig | |
| 107 | 6 | Sporthal De Spronk | – | – | 29-9-2022 | inactief | – | – | |
| 108 | 7 | TC Burmania | Brons | 22-7-2019 | inactief | – | – | ||
Nieuwsgierig naar wat wij voor jouw (sport)locatie kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op!
Update
De financiering voor de inzet van JOGG-Teamfit landelijk komt te vervallen per eind 2025.
Vanuit de Gezonde Marke is er financiering gevonden om in Drenthe invulling te kunnen blijven geven aan de JOGG-Teamfit aanpak. Daar zijn we als SportDrenthe ontzettend blij mee. De Drentse gemeenten hebben allemaal een eigen contactpersoon voor het JOGG-Teamfit project. Hierbij de verdeling van de werkgebieden van de nieuwe JOGG-Coach Gezonde Locaties (voorheen JOGG-Teamfit coaches) per 1 januari 2026:
Jessica: Borger-Odoorn, Aa en Hunze, Tynaarlo, Noordenveld
Kelly: Meppel, Westerveld, Hoogeveen, De Wolden
Wineke: Assen, Midden-Drenthe, Emmen, Coevorden (vanaf juni)
Heb je vragen over het gezonder maken van jouw sportclub, evenement, dorpshuis, dagattractie of gemeentehuis? Neem dan contact met ons op via Jessica: jdefranco@sportdrenthe.nl, Kelly: kelly.meppel@sportdrenthe.nl of Wineke: wholtrop@sportdrenthe.nl.