JOGG zet zich in voor een gezonde jeugd door de omgeving waar kinderen komen, gezonder te maken.
Teamfit is de werkwijze waarmee JOGG zich inzet voor een gezondere sport– en buurtomgeving, onder andere door het voedingsaanbod gezonder te maken. Daarnaast is er aandacht voor een rookvrij sportterrein en verantwoord alcoholgebruik binnen de sportomgeving. We adviseren locaties bij het aanbieden van gezondere alternatieven en de presentatie hiervan. Dus zeker niet het weghalen van dingen.
Hieronder zie je per gemeente welke locaties een JOGG-Teamfit Topprestatiebadge (of oud certificaat) hebben behaald. In 2020 werd gewerkt met brons, zilver en goud. Vanaf 2021 werken we met challenges gericht op gezonder voedingsaanbod, rookvrij sportterrein en verantwoord alcoholbeleid. Op deze 3 thema’s zijn 4 Topprestatiebadges te behalen. In het overzicht zie je hoeveel locaties in iedere gemeente aan de slag zijn met de gezondere (sport)omgeving en welke Topprestatiebadges al behaald zijn.
Overzicht JOGG-Teamfit locaties Drenthe | Laatst bijgewerkt: 6-3-2025 | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Certificaat 2020 oude werkwijze | ‘wij hebben ook gezondere keuzes’ | ‘wij hebben vooral gezondere keuzes’ | ‘wij hebben een rookvrij sportterrein’ | ‘wij hebben een verantwoord alcoholbeleid’ | |||||
Locaties gemeente Aa en Hunze | Niveau | Datum | Datum laatste contact | Voeding 1 | Voeding 2 | Roken | Alcohol | ||
1 | 1 | Dutch Open Archery Gasselte | 6-1-2025 | bezig | v | – | |||
2 | 2 | VV Gieterveen | Zilver | 19-11-2020 | 19-6-2023 | inactief | – | – | |
3 | 3 | VV Gasselternijveen | Zilver | 2-10-2020 | 7-10-2021 | inactief | – | – | |
4 | 4 | VV GKC | Brons | 2-10-2020 | 7-10-2021 | inactief | – | – | |
5 | 5 | SGO / dorpshuis Markehuis Grolloo | Zilver | 14-9-2020 | 23-9-2021 | bezig | – | – | |
6 | 6 | Kleine buurt: Dorpshuis Eexterzandvoort | – | – | 27-11-2023 | klein | – | – | |
7 | 7 | tv TULP | – | – | 22-5-2024 | bezig | bezig | bezig | |
8 | 8 | vv Annen | – | – | 20-6-2022 | inactief | – | – | |
Locaties gemeente Assen | Niveau | Datum | Datum laatste contact | Voeding 1 | Voeding 2 | Roken | Alcohol | ||
9 | 1 | Buurt: Duurzaamheidscentrum Assen | – | – | 3-3-2025 | bezig | v | bezig | |
10 | 2 | FC Assen | – | – | 11-6-2024 | bezig | bezig | bezig | |
11 | 3 | Asser Boys | – | – | 7-3-2022 | inactief | – | – | |
12 | 4 | Buurt: Wijkcentrum De Schulp | – | – | 9-2-2022 | inactief | |||
13 | 5 | Buurt: De Hippe Kringloop | – | – | 8-9-2022 | inactief | |||
14 | 6 | Achilles 1894 | – | – | 9-11-2023 | bezig | bezig | bezig | |
15 | 7 | Sudosa-Desto | Zilver | 8-12-2020 | 18-12-2024 | 10-5-2023 | bezig | 10-5-2023 | 10-5-2023 |
16 | 8 | ATV De Hertenkamp | Zilver | 13-8-2020 | 2-12-2022 | bezig | bezig | bezig | |
17 | 9 | VV LEO Loon | Zilver | 18-9-2020 | 28-11-2022 | bezig | bezig | bezig | |
18 | 10 | AAC’61 | Brons | 6-7-2020 | 21-2-2023 | inactief | v | – | |
19 | 11 | HVA | Brons | 23-4-2020 | 5-10-2023 | bezig | v | bezig | |
20 | 12 | The Pioneers | Goud | 1-10-2020 | 2-10-2020 | inactief | |||
21 | 13 | VV LTC | Zilver | 22-12-2020 | 12-11-2020 | inactief | |||
Locaties gemeente Borger-Odoorn | Niveau | Datum | Datum laatste contact | Voeding 1 | Voeding 2 | Roken | Alcohol | ||
22 | 1 | VV Valthermond | – | – | 21-2-2023 | bezig | bezig | bezig | |
23 | 2 | Zwembad de Leewal | – | – | 2-4-2024 | bezig | bezig | bezig | |
24 | 3 | Sporthal de Koel | – | – | 25-2-2025 | bezig | v | bezig | |
Locaties gemeente Coevorden | Niveau | Datum | Datum laatste contact | Voeding 1 | Voeding 2 | Roken | Alcohol | ||
25 | 1 | LTC Dalen | – | – | 6-12-2024 | bezig | bezig | bezig | |
26 | 2 | Zwembad Zweeloo | – | – | 13-7-2023 | bezig | – | – | |
27 | 3 | Korvesta | – | – | 29-10-2024 | bezig | v | bezig | |
28 | 4 | NKvv | – | – | 14-12-2021 | inactief | v | – | |
29 | 5 | VV Dalen | – | – | 19-10-2023 | bezig | bezig | bezig | |
30 | 6 | Kv SDO | – | – | 25-4-2023 | bezig | bezig | bezig | |
31 | 7 | Bosbad Noord-Sleen | – | – | 25-5-2023 | 17-8-2021 | bezig | bezig | – |
32 | 8 | VV Raptim | Brons | 18-12-2020 | 22-12-2021 | inactief | v | – | |
33 | 9 | TTV Globe Hou Tafel’77 | – | – | 24-10-2023 | klein | – | – | |
34 | 10 | Buurt: st. Ezelwelzijn Zwinderen | – | – | 23-10-2023 | klein | |||
35 | 11 | Kleine buurt: MFC Ravelijn | – | – | 24-5-2022 | klein | |||
Locaties gemeente De Wolden | Niveau | Datum | Datum laatste contact | Voeding 1 | Voeding 2 | Roken | Alcohol | ||
36 | 1 | KIOS Ruinerwold | – | – | 3-7-2024 | bezig | bezig | bezig | |
37 | 2 | Zwembad De Slenken | – | – | 6-12-2022 | inactief | v | – | |
38 | 3 | VVAK | – | – | 21-4-2022 | inactief | – | – | |
39 | 4 | Buurt: Dorpshuis Linde | – | – | 15-3-2022 | inactief | |||
40 | 5 | Buurt: MFC Buddingehof | – | – | 17-12-2021 | inactief | |||
41 | 6 | VV Zuidwolde | – | – | 3-2-2021 | inactief | – | – | |
Locaties gemeente Emmen | Niveau | Datum | Datum laatste contact | Voeding 1 | Voeding 2 | Roken | Alcohol | ||
42 | 1 | SVV’04 | – | – | 19-2-2025 | bezig | bezig | bezig | |
43 | 2 | Aquarena | – | – | 19-3-2024 | bezig | v | – | |
44 | 3 | SC Angelslo | – | – | 22-11-2024 | bezig | bezig | bezig | |
45 | 4 | Emmen’95 | – | – | 18-10-2022 | inactief | – | – | |
46 | 5 | Popping Sport | – | – | 8-9-2022 | inactief | – | – | |
47 | 6 | Buurt: ’t Schienvat | – | – | 21-1-2022 | inactief | |||
48 | 7 | TC Rackem | – | – | 1-11-2021 | inactief | – | – | |
49 | 8 | HV Actief | – | – | 17-11-2023 | bezig | bezig | bezig | |
50 | 9 | Buurt: Stadsboerderij ‘t Nije Hoff | – | – | 20-7-2021 | inactief | |||
51 | 10 | EKC2000 | – | – | 15-9-2021 | inactief | – | – | |
52 | 11 | VV Drenthina | – | – | 2-9-2021 | inactief | – | – | |
53 | 12 | DOS handbal | Brons | 18-12-2020 | 18-12-2020 | inactief | |||
54 | 13 | VV Emmen | Brons | 28-10-2019 | 25-3-2019 | inactief | – | – | |
Locaties gemeente Hoogeveen | Niveau | Datum | Datum laatste contact | Voeding 1 | Voeding 2 | Roken | Alcohol | ||
55 | 1 | TC De Weide | – | – | 24-2-2025 | bezig | v | bezig | |
56 | 2 | Zwembad De Dolfijn | – | – | 16-1-2025 | bezig | v | – | |
57 | 3 | HZVV | – | – | 30-11-2022 | bezig | bezig | bezig | |
58 | 4 | Sportcafé De Twee Gezusters | Brons | 14-12-2020 | 23-10-2023 | bezig | bezig | bezig | |
59 | 5 | HHC | Zilver | 11-12-2020 | 23-10-2023 | bezig | v | bezig | |
Locaties gemeente Meppel | Niveau | Datum | Datum laatste contact | Voeding 1 | Voeding 2 | Roken | Alcohol | ||
60 | 1 | APEX gym | – | 12-11-2024 | bezig | v | bezig | ||
61 | 2 | Team Bastov – Weerbaar Meppel | Goud | 17-3-2020 | 3-3-2022 | bezig | bezig | bezig | |
62 | 3 | DOS’46 | – | – | 22-2-2023 | bezig | bezig | bezig | |
63 | 4 | Bij Jans – MLTC | – | – | 20-9-2023 | 20-9-2023 | bezig | 20-9-2023 | 20-9-2023 |
64 | 5 | MHV | – | – | 13-6-2023 | bezig | v | bezig | |
65 | 6 | SVN’69 | Zilver | 5-12-2024 | 14-1-2025 | bezig | bezig | bezig | |
66 | 7 | Ankie 3RD Half Sportbar | Goud | 22-12-2020 | 22-11-2020 | opgeheven | |||
Locaties gemeente Midden-Drenthe | Niveau | Datum | Datum laatste contact | Voeding 1 | Voeding 2 | Roken | Alcohol | ||
67 | 1 | BSVV | – | – | 5-3-2025 | bezig | v | bezig | |
68 | 2 | TV ’t Kyllot | – | – | 26-7-2024 | bezig | bezig | bezig | |
69 | 3 | RC Westerbork | – | – | 11-12-2024 | bezig | v | bezig | |
70 | 4 | KV Vitesse | – | – | 8-5-2023 | bezig | 27-1-2022 | 27-1-2022 | |
71 | 5 | VKW | Zilver | 26-11-2020 | 12-12-2024 | bezig | bezig | bezig | |
Locaties gemeente Noordenveld | Niveau | Datum | Datum laatste contact | Voeding 1 | Voeding 2 | Roken | Alcohol | ||
72 | 1 | vv Nieuw-Roden | – | – | 8-9-2024 | bezig | bezig | bezig | |
73 | 2 | Buurt: Kinderboerderij Roden | – | – | 13-7-2021 | inactief | – | – | |
74 | 3 | Molenduinbad Norg | – | – | 8-12-2022 | bezig | v | – | |
Locaties gemeente Tynaarlo | Niveau | Datum | Datum laatste contact | Voeding 1 | Voeding 2 | Roken | Alcohol | ||
75 | 1 | Sporthal De Kamp | – | – | 8-5-2023 | inactief | – | – | |
76 | 2 | FC Zuidlaren | – | – | 9-2-2024 | pauze | – | – | |
77 | 3 | VV Actief | – | – | 14-3-2024 | 28-10-2021 | bezig | 28-10-2021 | 28-10-2021 |
78 | 4 | Sporthal De Zwet | – | – | 21-11-2022 | inactief | – | – | |
79 | 5 | Sporthal Groote Veen | Goud | 22-12-2022 | 31-1-2023 | inactief | v | – | |
80 | 6 | VAKO | Brons | 8-11-2020 | 12-12-2022 | inactief | – | – | |
81 | 7 | HCE | Goud | 2-10-2020 | 19-3-2024 | bezig | v | bezig | |
Locaties gemeente Westerveld | Niveau | Datum | Datum laatste contact | Voeding 1 | Voeding 2 | Roken | Alcohol | ||
82 | 1 | BEW Vledder | – | – | 24-1-2025 | bezig | bezig | bezig | |
83 | 2 | vv Diever-Wapse | – | – | 5-11-2024 | bezig | bezig | bezig | |
84 | 3 | Dorpshuis Over Entinghe | – | – | 8-5-2024 | bezig | – | – | |
85 | 4 | HTC Havelte | – | – | 13-11-2023 | bezig | bezig | bezig | |
86 | 5 | Sporthal De Spronk | – | – | 29-9-2022 | inactief | – | – | |
87 | 6 | TC Burmania | Brons | 22-7-2019 | 23-7-2019 | inactief | – | – |
Nieuwsgierig naar wat wij voor jouw (sport)locatie kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op!
Hof van Parijs 10c
9403 DA Assen